Lista osób, którym przyznano nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2023 roku.
Lista osób, którym przyznano nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2023 roku
Lp. | Dane zawodnika | Klub sportowy | Dyscyplina sportowa | Stopień nagrody |
| Błaszczyk Grzegorz | SPARTAN Knurów | ju jitsu
| II stopnia
|
| Gaura Mateusz | UKS „EUGEN” Knurów | trójbój siłowy | II stopnia |
| Gruszczyk Hanna | GTW Akademia Wspinania | wspinaczka sportowa | II stopnia |
| Hajduk Roksana | KS GARDA Gierałtowice | boks | II stopnia |
| Kroszka Jan | KS Skarpa Bytom | wspinaczka sportowa | II stopnia |
| Lauterbach Marta |
| bikini fitness | II stopnia
|
| Mandziej Milena
| KS GARDA Gierałtowice | boks | II stopnia |
| Musioł Bartosz | Mental Powerlifting Club | trójbój siłowy | II stopnia |
| Nowok Dawid
| UKS „EUGEN” Knurów | trójbój siłowy | II stopnia |
| Nowok Oliwier
| AZS AWF Wrocław
| judo
| II stopnia |
| Okoń Anna | Nautilus Jastrzębie Zdrój | pływanie w płetwach | II stopnia |
| Papkala Janusz | LKS Jedność 32 Przyszowice | skat | II stopnia
|
| Pazera Nikola | KS Garda Gierałtowice | boks | II stopnia |
| Pilny Krzysztof | LKS Jedność 32 Przyszowice | skat | II stopnia
|
| Popiel Sebastian | LKS Jedność 32 Przyszowice | skat | II stopnia
|
| Rozkoszek Izabela | KS Garda Gierałtowice | boks | II stopnia |
| Żogała Tadeusz | LKS Jedność 32 Przyszowice | skat | II stopnia
|
| Andra Oliver | KS GARDA Gierałtowice | boks | III stopnia |
| Danielczyk Magdalena | KS Garda Gierałtowice | boks | III stopnia |
| Dubiel Radosław | LKS Tempo Paniówki | ju jitsu
| III stopnia |
| Gajda Michał | KS GARDA Gierałtowice | boks | III stopnia |
| Hahn Aleksander | K-Studio Krosno | taniec towarzyski | III stopnia |
| Hak Dawid | KS GARDA Gierałtowice | boks | III stopnia |
| Jachnik Jakub | Górnik Zabrze | piłka nożna | III stopnia
|
| Jania Maksymilian | LKS Tempo Paniówki | ju jitsu
| III stopnia |
| Kelczauskas Dorota | LKS Tempo Paniówki | ju jitsu
| III stopnia |
| Kostka Magdalena | LKS Jedność 32 Przyszowice | pływanie | III stopnia |
| Liszka Aniela | LKS Jedność 32 Przyszowice | pływanie | III stopnia |
| Macha Bartłomiej | UKS MANTA Ruda Śląska | pływanie | III stopnia
|
| Malec Nadia | Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba” | akrobatyka sportowa | III stopnia |
| Malec Nikodem | Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej | judo | III stopnia |
| Matula Tomasz | KS GARDA Gierałtowice | boks | III stopnia |
| Michalik Inka | UKS Gliwice | gimnastyka artystyczna | III stopnia
|
| Muszalik Klara | UKS Aqua Team Mikołów | pływanie | III stopnia |
| Myszkiewicz Paweł | LKS Jedność 32 Przyszowice | pływanie | III stopnia |
| Rajca Matylda | LKS Jedność 32 Przyszowice | pływanie | III stopnia |
| Rudzki Kacper | LKS Tempo Paniówki | ju jitsu
| III stopnia |
| Rusak Zuzanna | Akademia Talentów | gimnastyka artystyczna | III stopnia
|
| Wiszniowski Tymoteusz | LKS Jedność 32 Przyszowice | pływanie | III stopnia |
| Wnętrzak Kajetan | LKS Tempo Paniówki | ju jitsu
| III stopnia |
| Wuzik Mateusz | KS GARDA Gierałtowice | boks
| III stopnia |
| Zaborowska-Gabor Łucja | LKS Tempo Paniówki | ju jitsu
| III stopnia |
| Zaborowska-Gabor Zuzanna | LKS Tempo Paniówki | ju jitsu
| III stopnia |
| Żogała Piotr | Klub Sportowy SIKRET Gliwice | pływanie | III stopnia |