Uchwała Nr X/61/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-11-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2024 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice
§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr LXVIII/507/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2024 r. ( z późn. zm.) jak następuje:
Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW | ||||
(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych | ||||
Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
Dochody własne gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
Dochody z majątku gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
* dzierżawa, najem | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
600 | Transport i łączność | 405 522,50 | 405 522,50 | 0,00 |
Inne środki określone w odrębnych przepisach | 405 522,50 | 405 522,50 | 0,00 | |
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 405 522,50 | 405 522,50 | 0,00 | |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
Dochody własne gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
Dochody z majątku gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
* dzierżawa, najem | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
750 | Administracja publiczna | 14 460,00 | 14 460,00 | 0,00 |
Dochody własne gminy | 14 460,00 | 14 460,00 | 0,00 | |
Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |||
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 14 460,00 | 14 460,00 | 0,00 | |
* Urząd Gminy | 14 460,00 | 14 460,00 | 0,00 | |
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 460,00 | 14 460,00 | 0,00 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przciwpożarowa | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
Dochody własne gminy | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | |
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | |
855 | Rodzina | 2 244,60 | 2 244,60 | 0,00 |
Środki z funduszy celowych | 2 244,60 | 2 244,60 | 0,00 | |
Fundusz Pracy | 2 244,60 | 2 244,60 | 0,00 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 231 685,00 | 231 685,00 | 0,00 |
Dochody własne gminy | 231 685,00 | 231 685,00 | 0,00 | |
Inne dochody należne gminie | 231 685,00 | 231 685,00 | 0,00 | |
OGÓŁEM | 715 512,10 | 715 512,10 | 0,00 |
Uchwała Nr X612024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-11-2024 zmieniająca uchwałę w?sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2024?rok.pdf (1,14MB)
Zalacznik1 X612024.pdf (143,73KB)
Zalacznik2 X612024.pdf (214,26KB)