Uchwała Nr XI/65/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18-12-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2024 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice
§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr LXVIII/507/2023 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2024 r. ( z późn. zm.) jak następuje:
Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW | ||||
(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych | ||||
Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 562 781,00 | 2 562 781,00 | 0,00 |
Dochody własne gminy | 2 562 781,00 | 2 562 781,00 | 0,00 | |
Udziały w podatkach budżetu państwa | 2 562 781,00 | 2 562 781,00 | 0,00 | |
* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 562 781,00 | 2 562 781,00 | 0,00 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
Dochody własne gminy | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | |
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | |
* Urząd Gminy | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | |
- wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 |
Dochody własne gminy | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | |
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | |
OGÓŁEM | 2 574 181,00 | 2 574 181,00 | 0,00 |
Zalacznik1 XI652024.pdf (152,91KB)
Zalacznik2 XI652024.pdf (214,87KB)