Podatki lokalne w 2025 roku
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO W 2025 ROKU
W GMINIE GIERAŁTOWICE
Rodzaj przedmiotu opodatkowania | Stawka od 01.01.2025 r. |
Budynki mieszkalne lub ich części, w tym piwnice, garaże, strychy, poddasza itp. (również garaże stanowiące samodzielne lokale lub garaże wielostanowiskowe jeżeli znajdują się w budynkach mieszkalnych) | 1,19 zł/m2 |
Garaże wolnostojące (niestanowiące części bud. mieszkalnego, w tym w budynkach gospodarczych) | 11,48 zł/m2 |
Budynki pozostałe | 11,48 zł/m2 |
Budynki gospodarcze | 11,48 zł/m2 |
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą | 34,00 zł/m2 |
Budynki zajęte na prowadzenie żłobków lub klubów dziecięcych, które nie podlegają zwolnieniu ustawowemu | 6,95 zł/m2 |
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń | 6,95 zł/m2 |
Budynki zajęte na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 15,92 zł/m2 |
Budowle | 2% wartości |
Grunty pozostałe | 0,73 zł/m2 |
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 1,38 zł/m2 |
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, położone na terenach gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat | 4,51 zł/m2 |
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 6,84 zł/ha |
Grunty rolne w gospodarstwach rolnych, od 1 ha przeliczeniowego | 215,85 zł/ha |
Pozostałe grunty rolne, niestanowiące gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego | 431,70 zł/ha |
Lasy | 61,0170 zł/ha |
Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych | 30,5085 zł/ha |
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok wynika z podjętej 30 października 2024 r. uchwały nr IX/51/2024 Rady Gminy Gierałtowice. Natomiast wysokość stawek podatku rolnego i leśnego wynika z cen odpowiednio skupu żyta i sprzedaży drewna przez Nadleśnictwa, ogłoszonych przez Prezesa GUS..
W 2025 roku osoby fizyczne powinny zapłacić podatki lokalne w kwotach wynikających z otrzymanych
w 2025 roku decyzji, w terminach:
I rata – 17 marca
II rata – 15 maja
III rata – 15 września
IV rata – 17 listopada
Wpłaty podatków:
u sołtysów do dnia terminu płatności
lub na konto Gminy Gierałtowice – nr konta na każdej na decyzji.
Odbiorca wpłaty: Gmina Gierałtowice
Tytuł przelewu: „kod płatnika (na decyzji): 1234 (przykład), nr obiektu (na decyzji): NF/11 (przykład)”
WAŻNE ZASADY !!!
- Decyzje ustalające wysokość podatków lokalnych osobom fizycznym, które są doręczane podatnikom z początkiem roku, nie zawierają odręcznego podpisu – zawierają nadruk NAZWY ORGANU PODATKOWEGO ORAZ IMIENIA I NAZWISKA OSOBY PEŁNIĄCEJ TĘ FUNKCJĘ, co odpowiada zasadom wynikającym z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
- Do wpłat dokonywanych przez podatników (począwszy od 1.01.2020 r.) bez względu na to, jaką dyspozycję wyda podatnik w tytule przelewu, stosuje się zasadę, że organ podatkowy najpierw rozlicza wpłatę na koszty upomnienia jeżeli było do podatnika wysłane, następnie na zaległości podatkowe jeżeli występują, a dopiero po ich uregulowaniu na bieżące podatki tak jak wskazał podatnik w tytule przelewu. Tylko w sytuacji braku kosztów upomnienia i zaległości podatkowych we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku, wpłatę rozlicza się na wskazany przez podatnika bieżący podatek. O kolejności zobowiązań na jakie zostanie zaliczona wpłata decyduje art. 62 § 1 i 1a ustawy - Ordynacja podatkowa, a nie wskazanie wpłacającego, ani organ podatkowy. W świetle przepisów organ podatkowy związany jest jedynie RODZAJEM PODATKU (np. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), który podatnik wskazał, że płaci.
- Jeżeli kwota podatku na 2025 rok będzie niższa niż 11,81 zł to nie zostanie wydana, a tym samym nie zostanie doręczona decyzja, czyli nie będzie obowiązku zapłaty podatku! Wynika to z przepisu, który nakazuje nie wydawać decyzji, jeżeli kwota podatku nie przekracza najniższych kosztów doręczenia przez Pocztę Polską przesyłki poleconej ze zwrotką wg stanu na 1 stycznia danego roku. W 2025 roku jest to 11,80 zł.
- Jeżeli kwota podatku na 2025 rok nie przekroczy 100 zł, to trzeba będzie zapłacić cały roczny podatek w terminie płatności I raty.
- Jeżeli zmieni się coś w sposobie wykorzystywania nieruchomości, albo wystąpią zmiany wynikające z dokumentów tj. akty notarialne, decyzje administracyjne itp. to podatnik musi się zgłosić w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.
- Również jeżeli zauważymy na decyzji błąd tj. zła stawka, pomyłki w powierzchniach – należy się niezwłocznie zgłosić do Referatu Podatków!
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2025 ROKU
W GMINIE GIERAŁTOWICE
Dla pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych i zasilanych wodorem)
obniżenie stawek nawet o 80%.
Dla pozostałych pojazdów bez podwyżki!
rodzaj środka transportowego podlegającego opodatkowaniu | Stawka od 01.01.25 zgodnie z uchwałą RGG z dnia 30.10.2023 Nr IX/52/2024 | |||
samochód ciężarowy o DMC | elektryczny lub zasilany wodorem | pozostałe | ||
powyżej 3,5t do 5,5t włącznie | 116 | 580 | ||
powyżej 5,5t do 9t włącznie | 156 | 780 | ||
powyżej 9t i poniżej 12t | 192 | 960 | ||
samochód ciężarowy o DMC równej lub wyższej niż 12t, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia | elektryczny lub zasilany wodorem | pozostałe | ||
2 osie jezdne | ||||
zaw. pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 15t | 377 | 950 | |
od 15t i więcej | 530 | 1080 | ||
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 15t | 530 | 1030 | |
od 15t i więcej | 1200 | 1510 | ||
3 osie jezdne | ||||
zaw. pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 25t | 972 | 1260 | |
od 25t i więcej | 972 | 1570 | ||
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 25t | 1511 | 1860 | |
od 25t i więcej | 1511 | 1960 | ||
4 osie jezdne | ||||
zaw. pneumatyczne lub równoważne oraz inny system zawieszenia | od 12t | 2350 | 2880 | |
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t | 252 | 1260 | ||
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 12t i więcej, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia | elektryczny lub zasilany wodorem | pozostałe | ||
2 osie jezdne | ||||
zaw. pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 31t | 537 | 1190 | |
od 31t i więcej | 1354 | 1780 | ||
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 31t | 881 | 1440 | |
od 31t i więcej | 1857 | 2280 | ||
3 osie jezdne i więcej | ||||
zaw. pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 40t | 1194 | 1680 | |
od 40t i więcej | 1651 | 2300 | ||
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 40t | 1651 | 2030 | |
od 40t i więcej | 2442 | 3000 | ||
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7t i poniżej 12t (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) | 540 | |||
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 12t i więcej, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) | ||||
1 oś jezdna | ||||
zaw. pneumatyczne lub równoważne oraz inny system zawieszenia | od 12t | 790 | ||
2 osie jezdne | ||||
zaw. pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 33t | 720 | ||
od 33t i poniżej 38t | 1090 | |||
od 38t i więcej | 1490 | |||
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 33t | 1010 | ||
od 33t i poniżej 38t | 1520 | |||
od 33t i więcej | 2000 | |||
3 osie jezdne i więcej | ||||
zaw. pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 38t | 970 | ||
od 38t i więcej | 1320 | |||
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 38t | 1320 | ||
od 38t i więcej | 1660 | |||
autobusy o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy | elektryczny lub zasilany wodorem | pozostałe | ||
mniej niż 22 miejsca | 216 | 1080 | ||
22 miejsca i więcej | 384 | 1920 |
Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok wynika z podjętej 30 października 2024 r. uchwały nr IX/52/2024 Rady Gminy Gierałtowice. Rada Gminy Gierałtowice obniżyła stawki podatku o 80% dla samochodów ciężarowych oraz ciągników i autobusów, elektrycznych lub zasilanych wodorem. W przypadku, gdy dla środków transportowych przewidziano stawki minimalne, od których stawki nie mogą być niższe, obniżono stawki do poziomu minimalnego zaokrąglając je do pełnych złotych w górę. Jednocześnie uchwała nie wprowadza zmian w wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Gierałtowice od 2023 roku tj. dla pojazdów nie spełniających normy zeroemisyjności. Tym samym Gmina Gierałtowice nadal oferuje najniższe stawki podatku dla podatników podatku od środków transportowych w powiecie gliwickim i pozostałych gminach z nią sąsiadujących. Rozwiązania te powinny stanowić zachętę do zakładania siedziby firm transportowych w Gminie Gierałtowice. Podstawę prawną do określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowi art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, który w ust. 2 określa między innymi, że przy ustalaniu stawek rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne.
15 września 2024 roku - II rata podatku od środków transportowych
Więcej informacji na w zakładce PODATKI I OPŁATY LOKALNE oraz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice, pok.104 i 107.
Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:
- 32-30 11 322 Kierownik Referatu;
- 32-30 11 308 Wymiar podatków – sołectwa: Chudów, Paniówki;
- 32-30 11 319 Wymiar podatków – sołectwo Gierałtowice, środki transportowe;
- 32-30 11 323 Wymiar podatków – sołectwo Przyszowice;
- 32-30 11 324 Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 32-30 11 355 Księgowość podatków;
- 32-30 11 358 Windykacja zaległości (upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, pozwy sądowe).