Wykaz osób, którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2024 roku.
Wykaz osób, którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięte wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2024 roku
| Lp. | Dane zawodnika | Dyscyplina sportowa | Osiągnięcia |
| | Achtelik Jagoda | ju-jitsu | Mikołajkowy Turniej Ju-Jitsu i Ken-Jitsu w Paniówkach – 1 miejsce |
| | Baryczkowska Nadia | ju-jitsu | Mikołajkowy Turniej Ju-Jitsu i Ken-Jitsu w Paniówkach – 1 miejsce |
| | Dubiel Radosław | ju-jitsu | Mikołajkowy Turniej Ju-Jitsu i Ken-Jitsu w Paniówkach – 3 miejsce |
| | Gorczycka Jagoda | piłka nożna | Turniej kadry wojewódzkiej U 13 – 3 miejsce Śląska Liga Młodziczek – 3 miejsce |
| | Gruszczyk Hanna | wspinaczka sportowa | Puchar Polski – 2 miejsce |
| | Hahn Aleksander | taniec towarzyski | Mistrzostwa Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego - 2 miejsce |
| | Hajduk Roksana | boks | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – 2 miejsce |
| | Hajduk Szymon | boks | Mistrzostwa Śląska Kadetów – 3 miejsce |
| | Hak Dawid | boks | Mistrzostwa Śląska Seniorów – 2 miejsce |
| | Kowalski Mikołaj | ju-jitsu | Mikołajkowy Turniej Ju-Jitsu i Ken-Jitsu w Paniówkach – 2 miejsce |
| | Kruszyński Szymon | boks | Mistrzostwa Śląska Kadetów – 2 miejsce |
| | Liszka Aniela | pływanie w płetwach | Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Pływaniu w Płetwach – 2 x 2 miejsce i 3 miejsce |
| | Malec Nikodem | judo | Otwarty Puchar Polski Judo – 1 miejsce |
| | Matula Piotr | boks | Mistrzostwa Śląska Młodzików – 3 miejsce |
| | Mazelon Paulina | tenis | Halowe Mistrzostwa Polski U12 - 3 miejsce |
| | Migdał Magdalena | kulturystyka | Mistrzostwa Świata w Fitness, Tokio Japonia – 3 miejsce |
| | Migdał Maja | gimnastyka sportowa | Drużynowe Mistrzostwa Polski w Gimnastyce Sportowej Kobiet – 2 miejsce |
| | Młyńska Aleksandra | wspinaczka sportowa | Mistrzostwa Śląska we wspinaczce sportowej – 3 miejsce |
| | Mryka Oskar | ju-jitsu | Mikołajkowy Turniej Ju-Jitsu i Ken-Jitsu w Paniówkach – 1 miejsce |
| | Muszalik Klara | pływanie | Mistrzostwa Śląska 12 latków w pływaniu – 1 miejsce |
| | Myszkiewicz Paweł | pływanie | Letnie i Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat –3 brązowe medale |
| | Nowok Oliwier | grappling | Mistrzostwa Polski Juniorów w grapplingu – 2 miejsce |
| | Okoń Anna | pływanie | Puchar Polski PGE Grand Prix – 2 x 1 miejsce Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat – 5 i 6 miejsce stylem dowolnym |
| | Pakura Maksymilian | ju-jitsu | Mikołajkowy Turniej Ju-Jitsu i Ken-Jitsu w Paniówkach – 3 miejsce |
| | Pazera Nikola | boks | Mistrzostwa Polski Młodziczek – 2 miejsce |
| | Poźniak Anna | boks | Mistrzostwa Śląska Młodziczek – 3 miejsce |
| | Rajca Matylda | pływanie | Lenie i Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat –2 srebrne medale, 1 brązowy |
| | Roj Kajetan | ju-jitsu | Mikołajkowy Turniej Ju-Jitsu i Ken-Jitsu w Paniówkach – 2 miejsce |
| | Rozkoszek Izabela | boks | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – 2 miejsce |
| | Rudzki Kacper | ju-jitsu | Mistrzostwa Europy IMAF w Sztukach Walk - 3 miejsce w kenjutsu |
| | Stolarz Zofia | ju-jitsu | Mikołajkowy Turniej Ju-Jitsu i Ken-Jitsu w Paniówkach – 2 miejsce |
| | Wiszniowski Tymoteusz | pływanie | Letnie i Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat – 8 złotych medali, 2 srebrne, 4 brązowe |
| | Wuzik Mateusz | boks | Mistrzostwa Śląska Seniorów – 3 miejsce |
| | Zaborowska-Gabor Łucja | ju-jitsu | Mistrzostwa Europy IMAF w Sztukach Walk - 3 miejsce w kenjutsu |
| | Zaborowska-Gabor Zuzanna | ju-jitsu | Mistrzostwa Europy IMAF w Sztukach Walk - 3 miejsce w kenjutsu |
| | Zejer Mikołaj | ju-jitsu | Mikołajkowy Turniej Ju-Jitsu i Ken-Jitsu w Paniówkach – 3 miejsce |
Wykaz trenerów, którym przyznano nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2024 roku
| Lp. | Nazwisko i imię trenera | Klub sportowy | Dyscyplina sportowa | Osiągnięcia |
| | Mróz Krzysztof | LKS Tempo Paniówki | ju-jitsu | Mistrzostwa Europy IMAF w Sztukach Walk - 2 medale złote, 1 srebrny, 4 brązowe |
| | Otworowski Tomasz | KS GARDA Gierałtowice | boks | 1 brązowy medal Mistrzostw Świata 1 złoty Medal Pucharu Świata 1 złoty medal Mistrzostw Europy 10 medali Mistrzostw Polski w Boksie 30 medali Mistrzostw Śląska – 5 złotych, 14 srebrnych, 11 brązowych 1 złoty medal Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet |
| | Piotr Zyzik | KS GARDA Gierałtowice | boks | 1 brązowy medal Mistrzostw Świata 1 złoty Medal Pucharu Świata 1 złoty medal Mistrzostw Europy 10 medali Mistrzostw Polski w Boksie 30 medali Mistrzostw Śląska – 5 złotych, 14 srebrnych, 11 brązowych 1 złoty medal Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet |
| | Spiecha Adam | KS GARDA Gierałtowice | boks | 1 brązowy medal Mistrzostw Świata 1 złoty Medal Pucharu Świata 1 złoty medal Mistrzostw Europy 10 medali Mistrzostw Polski w Boksie 30 medali Mistrzostw Śląska – 5 złotych, 14 srebrnych, 11 brązowych 1 złoty medal Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet |
| | Stachura Alicja | LKS Jedność 32 Przyszowice | pływanie | Mistrzostwa Polski - 5 złotych medali, 2 srebrne medale, 2 brązowe medale 2 zawodników zostało powołanych do Kadry Narodowej Juniorów w Pływaniu |