Uchwała Nr XV/95/2025 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26-03-2025 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2025 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice
§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr XI/69/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2025 r. (z późn. zm.) jak następuje:
| Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW | ||||
| (-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych | ||||
| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
| Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |||
| 750 | Administracja publiczna | 276 422,75 | 0,00 | 276 422,75 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 67 723,57 | 0,00 | 67 723,57 | |
| Dotacje celowe na zadania własne | 67 723,57 | 0,00 | 67 723,57 | |
| Środki pochodzące z Unii Europejskiej | 208 699,18 | 0,00 | 208 699,18 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 764 476,82 | 49 883,99 | 714 592,83 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 77 212,16 | 5 038,28 | 72 173,88 | |
| Dotacje celowe na zadania własne | 77 212,16 | 5 038,28 | 72 173,88 | |
| Środki pochodzące z Unii Europejskiej | 687 264,66 | 44 845,71 | 642 418,95 | |
| OGÓŁEM | 1 040 899,57 | 49 883,99 | 991 015,58 | |
Uchwała Nr XV952025 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26-03-2025 zmieniająca uchwałę w?sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2025?rok.pdf (1,13MB)
Zalacznik1 XV952025.pdf (155,20KB)
Zalacznik2 XV952025.pdf (215,02KB)