Uchwała Nr XXIII/131/2025 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 08-10-2025 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2025 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice
§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr XI/69/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2025 r. (z późn. zm.) jak następuje:
| Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW | ||||
| (-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych | ||||
| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
| Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |||
| 750 | Administracja publiczna | 35 224,00 | 35 224,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 35 224,00 | 35 224,00 | 0,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 35 224,00 | 35 224,00 | 0,00 | |
| * Urząd Gminy | 35 224,00 | 35 224,00 | 0,00 | |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 540,00 | 5 540,00 | 0,00 | |
| - wpływy z różnych dochodów | 29 684,00 | 29 684,00 | 0,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 82 926,00 | 82 926,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 82 926,00 | 82 926,00 | 0,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | |
| * Urząd Gminy | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | |
| - wpływy z różnch opłat | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 63 926,00 | 63 926,00 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 86 691,54 | 35 109,53 | 51 582,01 |
| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
| Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |||
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 86 691,54 | 35 109,53 | 51 582,01 | |
| Dotacje celowe na zadania własne | 86 691,54 | 35 109,53 | 51 582,01 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 80 117,71 | 80 117,71 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 10 294,30 | 10 294,30 | 0,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 10 265,00 | 10 265,00 | 0,00 | |
| * Jednostki oświaty i wychowania | 10 265,00 | 10 265,00 | 0,00 | |
| - wpływy z różnych dochodów | 10 265,00 | 10 265,00 | 0,00 | |
| Inne dochody należne gminie | 29,30 | 29,30 | 0,00 | |
| Inne środki określone w odrębnych przepisach | 69 823,41 | 69 823,41 | 0,00 | |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 69 823,41 | 69 823,41 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 311 232,00 | 311 232,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 311 232,00 | 311 232,00 | 0,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| * Urząd Gminy | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| - wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach | 105 646,00 | 105 646,00 | 0,00 | |
| Inne dochody należne gminie | 193 586,00 | 193 586,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | 596 191,25 | 544 609,24 | 51 582,01 | |
Uchwała Nr XXIII1312025 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 08-10-2025 zmieniająca uchwałę w?sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2025?rok.pdf (1,42MB)
Zalacznik1 XXIII1312025.pdf (166,18KB)
Zalacznik2 XXIII1312025.pdf (269,59KB)