- PODATKI I OPŁATY LOKALNE
- Podatki i Opłaty Lokalne w Gminie Gierałtowice
Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych
- karta informacyjna - podatek od środków transportowych.doc
Druki deklaracji i załączników obowiązujące od 01.01.2019:
DT-1.pdf; DT-1.XLS;
DT-1A.pdf; załącznik DT-1_A.XLS.
Uwaga!
Zgodnie z Art. 9 ust. 6a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "deklaracje na podatek od środków transportowych" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć deklarację podatkową w wersji elektronicznej.
Druki deklaracji archiwalnych:
- obowiązujące od 01.01.2016 do 31.12.2018: DT-1 od 2016.pdf; załącznik DT-1_A_od 2016.pdf

Tak jak ma to miejsce od 1 stycznia 2019 roku również w 2021 roku podatnicy deklarujący w Gminie Gierałtowice środki transportowe do opodatkowania płacą podatek do 31% niższy niż w latach poprzednich, nawet o 740 zł niższy za jeden pojazd. Ponadto stawki podatku od środków transportowych obowiązujące obecnie w Gminie Gierałtowice są najniższe w powiecie gliwickim i najniższe z obowiązujących wśród miast i gmin sąsiadujących z Gierałtowicami tj. w Knurowie, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Mikołowie czy Ornontowicach.
Rodzaj pojazdu podlegającego opodatkowaniu | Stawki podatku od środków transportowych w Gminie Gierałtowice na 2021 rok zgodnie z uchwałą RG z dnia 12.12.2018 r. nr III/21/2018 |
|
samochód ciężarowy o DMC | ||
powyżej 3,5t do 5,5t włącznie | 480 | |
powyżej 5,5t do 9t włącznie | 650 | |
powyżej 9t i poniżej 12t | 800 | |
samochód ciężarowy o DMC równej lub wyższej niż 12t, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia | ||
2 osie jezdne | ||
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 15t | 790 |
od 15t i więcej | 900 | |
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 15t | 860 |
od 15t i więcej | 1260 | |
3 osie jezdne | ||
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 25t | 1050 |
od 25t i więcej | 1310 | |
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 25t | 1550 |
od 25t i więcej | 1630 | |
4 osie jezdne i więcej | ||
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne oraz inny system zawieszenia | od 12t | 2400 |
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12t | 1050 | |
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 12t i więcej, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia | ||
2 osie jezdne | ||
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 31t | 990 |
od 31t i więcej | 1480 | |
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 31t | 1200 |
od 31t i więcej | 1900 | |
3 osie jezdne i więcej | ||
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 40t | 1400 |
od 40t i więcej | 1920 | |
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 40t | 1690 |
od 40t i więcej | 2500 | |
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7t i poniżej 12t (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) | 450 | |
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 12t i więcej, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) | ||
1 oś jezdna | ||
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne oraz inny system zawieszenia | od 12t | 660 |
2 osie jezdne | ||
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 33t | 600 |
od 33t i poniżej 38t | 910 | |
od 38t i więcej | 1240 | |
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 33t | 840 |
od 33t i poniżej 38t | 1270 | |
od 38t i więcej | 1670 | |
3 osie jezdne i więcej | ||
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne | od 12t i poniżej 38t | 810 |
od 38t i więcej | 1100 | |
inny system zawieszenia | od 12t i poniżej 38t | 1100 |
od 38t i więcej | 1380 | |
autobusy, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy | ||
mniej niż 22 miejsca | 900 | |
22 miejsca i więcej | 1600 |
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych obowiązująca od roku 2019 do nadal
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12-12-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych obowiązująca od roku 2016 do 2018
UCHWAŁA Nr XV/98/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 24.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych