Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź.zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice
§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok, (ze zmianami) jak następuje: Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW
| (-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych | ||||
| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
| Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 640,00 | 640,00 | 0,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 640,00 | 640,00 | 0,00 | |
| * Urząd Gminy | 640,00 | 640,00 | 0,00 | |
| - pozostałe odsetki | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| - wpływy z różnych dochodów | 190,00 | 190,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| * Urząd Gminy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 56 085,00 | 16 485,00 | 39 600,00 |
| Dochody własne gminy | 56 085,00 | 16 485,00 | 39 600,00 | |
| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
| Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |||
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 15 415,00 | 15 415,00 | 0,00 | |
| * Urząd Gminy | 15 415,00 | 15 415,00 | 0,00 | |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 415,00 | 15 415,00 | 0,00 | |
| Dochody z majątku gminy | 40 670,00 | 1 070,00 | 39 600,00 | |
| * wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 | |
| * wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 139 574,00 | 114 218,00 | 25 356,00 |
| Dochody własne gminy | 31 393,00 | 31 331,00 | 62,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 31 131,00 | 31 131,00 | 0,00 | |
| * Urząd Gminy | 31 131,00 | 31 131,00 | 0,00 | |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 681,00 | 681,00 | 0,00 | |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 206,00 | 30 206,00 | 0,00 | |
| - wpływy z różmych dochodów | 244,00 | 244,00 | 0,00 | |
| Dochody z majątku gminy | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |
| * wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |
| Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Środki pochodzące z Unii Europejskiej | 108 181,00 | 82 887,00 | 25 294,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 163 270,00 | 163 270,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 163 270,00 | 163 270,00 | 0,00 | |
| Opłaty | 162 962,00 | 162 962,00 | 0,00 | |
| * eksploatacyjna | 162 962,00 | 162 962,00 | 0,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 308,00 | 308,00 | 0,00 | |
| * Urząd Gminy | 308,00 | 308,00 | 0,00 | |
| - wpływy z różnch opłat | 282,00 | 282,00 | 0,00 | |
| - pozostałe odsetki | 26,00 | 26,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | |
| * Jednostki oświaty i wychowania | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | |
| - wpływy z różnych dochodów | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | 6 518,00 | 6 518,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 6 518,00 | 6 518,00 | 0,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 6 518,00 | 6 518,00 | 0,00 |
| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
| Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |||
| * Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 518,00 | 6 518,00 | 0,00 | |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| - pozostałe odsetki | 822,00 | 822,00 | 0,00 | |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 626,00 | 5 626,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 152,00 | 2 383,00 | 4 769,00 |
| Dochody własne gminy | 7 152,00 | 2 383,00 | 4 769,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 2 198,00 | 2 198,00 | 0,00 | |
| * Urząd Gminy | 2 198,00 | 2 198,00 | 0,00 | |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 198,00 | 2 198,00 | 0,00 | |
| Dochody z majątku gminy | 4 769,00 | 0,00 | 4 769,00 | |
| * wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 769,00 | 0,00 | 4 769,00 | |
| Inne dochody należne gminie | 185,00 | 185,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | 374 951,00 | 305 226,00 | 69 725,00 |
Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok.pdf (871,69KB)
Zalacznik1 XIII/100/2019.pdf (144,91KB)
Zalacznik2 XIII/100/2019.pdf (213,31KB)