Uchwała Nr XLIII/305/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice
§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 r. (ze zmianami) jak następuje:
| Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW | ||||
| (-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych | ||||
| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
| Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |||
| 600 | Transport i łączność | 10 004,00 | 10 004,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 10 004,00 | 10 004,00 | 0,00 | |
| Dochody z majątku gminy | 6 376,00 | 6 376,00 | 0,00 | |
| * wpływy z dywidend | 6 376,00 | 6 376,00 | 0,00 | |
| Inne dochody należne gminie | 3 628,00 | 3 628,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 253,00 | 253,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 253,00 | 253,00 | 0,00 | |
| Dochody z majątku gminy | 253,00 | 253,00 | 0,00 | |
| * wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 253,00 | 253,00 | 0,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | |
| Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |||
| Podatki | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| * podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | -51 244,00 | -51 244,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | |
| Subwencja ogólna | 28 756,00 | 28 756,00 | 0,00 | |
| Część oświatowa | 28 756,00 | 28 756,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 484 994,00 | 84 794,00 | 400 200,00 |
| Dochody własne gminy | 241,00 | 241,00 | 0,00 | |
| Inne dochody należne gminie | 241,00 | 241,00 | 0,00 | |
| Inne środki określone w odrębnych przepisach | 400 200,00 | 0,00 | 400 200,00 | |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 | 400 200,00 | 0,00 | 400 200,00 | |
| Środki pochodzace z Unii Europejskiej | 84 553,00 | 84 553,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 721,00 | 4 721,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 4 621,00 | 4 621,00 | 0,00 | |
| Inne dochody należne gminie | 4 621,00 | 4 621,00 | 0,00 | |
| Inne środki określone w odrębnych przepisach | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 831,00 | 10 831,00 | 0,00 |
| Dochody własne gminy | 10 831,00 | 10 831,00 | 0,00 | |
| Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | |
| * Urząd Gminy | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | |
| - wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | |
| Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 531,00 | 9 531,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | 659 559,00 | 259 359,00 | 400 200,00 | |
Uchwała Nr XLIII/305/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok.pdf (1,03MB)
Zalacznik1 XLIII/305/2021.pdf (147,00KB)